Back
Exam Details
ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ- વર્ગ -3
| เชเชพเชนเซเชฐเชพเชค เชจเชเชฌเชฐ | GSSSB/202526/372 |
| เชเชจเชฒเชพเชเชจ เช เชฐเชเซ เชถเชฐเซ เชฅเชตเชพเชจเซ เชคเชพเชฐเซเช: เชคเชพ.เซฉเซฆ/เซฆเซง/เซจเซฆเซจเซฌ | เชเชจเชฒเชพเชเชจ เช เชฐเชเซ เชเชฐเชตเชพเชจเซ เชเซเชฒเซเชฒเซ เชคเชพเชฐเซเช: เชคเชพ.เซงเซฉ/เซฆเซจ/เซจเซฆเซจเซฌ |
| เชชเชฆเชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชเชเซเชฏเซเชชเซเชถเชจเชฒ เชฅเซเชฐเชพเชชเชฟเชธเซเช (Occupational Therapist) |
| เชตเชฐเซเช |
|
| เชตเชฟเชญเชพเช | เชเชฐเซเชเซเชฏ เช เชจเซ เชชเชฐเชฟเชตเชพเชฐ เชเชฒเซเชฏเชพเชฃ เชตเชฟเชญเชพเช |
| เชเชพเชฎเชจเซเช เชตเชฐเซเชฃเชจ / เชซเชฐเชเซ | เชตเชฟเชเชคเชตเชพเชฐ เชเชพเชนเซเชฐเชพเชค เชฎเซเชเชฌ |
| เชชเชเชพเชฐเชงเซเชฐเชฃ | เชฐเซ. 49,600/- เชซเชฟเชเซเชธ เชชเชเชพเชฐ |
| เชชเซเชฐเซเชฌเซเชถเชจ เชธเชฎเชฏเชเชพเชณเซ | 5 เชตเชฐเซเชท |
| เชตเชฏ เชฎเชฐเซเชฏเชพเชฆเชพ | 18 เชฅเซ 35 เชตเชฐเซเชท |
| เชฆเชฟเชตเซเชฏเชพเชเช (PH) เชฌเชพเชฌเชค | เชตเชฟเชเชคเชตเชพเชฐ เชเชพเชนเซเชฐเชพเชค เชฎเซเชเชฌ |
| เชเชตเชถเซเชฏเช / เชเชเซเชเชจเซเชฏ เชฒเชพเชฏเชเชพเชค | NA |
| เช เชจเซเชญเชต (เชเซ เชนเซเชฏ เชคเซ) | NA |
| เช เชจเซเชฏ เชถเชฐเชคเซ | NA |
| เชตเชฟเชเชคเชตเชพเชฐ เชเชพเชนเซเชฐเชพเชค เชเซเชตเชพ เชธเชพเชฎเซ เชเซเชฒเซเช เชเชฐเซ | Click here for More Details ... |
| เชซเซเชฐเซเชฎ เชญเชฐเชตเชพ เชฎเชพเชเซ เช เชนเซเช เชเซเชฒเชฟเช เชเชฐเซ เชตเซเชฌเชธเชพเชเช เชเชกเซเชฐเชธ : | https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d |
| เชเซเชเชฐเชพเชค เชเซเชฃ เชธเซเชตเชพ เซซเชธเชเชฆเชเซ เชฎเชเชกเชณ เชตเซเชฌเชธเชพเชเช เชเชกเซเชฐเชธ : | https://gsssb.gujarat.gov.in/ |
Tip: Always check the official website for latest updates.