Back
Exam Details
ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ
| เชตเชฟเชเชค | เชฎเชพเชนเชฟเชคเซ |
|---|---|
| เชเชพเชนเซเชฐเชพเชค เชจเชเชฌเชฐ | GSSSB/202526/378 |
| เชซเซเชฐเซเชฎ เชญเชฐเชตเชพเชจเซ เชคเชพเชฐเซเช: | เชคเชพ.เซฆเซซ/เซฆเซจ/เชฐเซฆเซจเซฌ (เซงเซช:เซฆเซฆ เชเชฒเชพเช) เชฅเซ เชคเชพ.เซจเซฆ/เซฆเซจ/เชฐเซฆเซจเซฌ (เชธเชฎเชฏ เซจเซฉ:เซซเซฏ เชเชฒเชพเช เชธเซเชงเซ) |
| เชชเชฆเชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชเซเชเชฐเชพเชค เชธเชฌเชเชฐเซเชกเชฟเชจเซเช เชธเชฐเซเชตเชฟเชธ, เชตเชฐเซเช-3 (เชเซเชฐเซเชช-A เช เชจเซ เชเซเชฐเซเชช-B) เชธเชเชฏเซเชเซเชค เชชเชฐเซเชเซเชทเชพ โ 2025-26 |
| เชตเชฐเซเช | เชตเชฐเซเช โ 3 |
| เชตเชฟเชญเชพเช | เช เชจเซเชฏ |
| เชเชพเชฎเชจเซเช เชตเชฐเซเชฃเชจ / เชซเชฐเชเซ | เชเซเชเชฐเชพเชค เชธเชฌเชเชฐเซเชกเชฟเชจเซเช เชธเชฐเซเชตเชฟเชธ, เชตเชฐเซเช-3 (เชเซเชฐเซเชช-A เช เชจเซ เชเซเชฐเซเชช-B) เชธเชเชฏเซเชเซเชค เชชเชฐเซเชเซเชทเชพ เชฎเซเชเชฌ |
| เชชเชเชพเชฐเชงเซเชฐเชฃ | เชฐเซ. 26,000/- , เชฐเซ. 40,800/- เช เชจเซ เชฐเซ. 49,600/- เชซเชฟเชเซเชธ เชชเชเชพเชฐ |
| เชชเซเชฐเซเชฌเซเชถเชจ เชธเชฎเชฏเชเชพเชณเซ | 5 เชตเชฐเซเชท |
| เชตเชฏ เชฎเชฐเซเชฏเชพเชฆเชพ | 20 เชฅเซ 35 เชตเชฐเซเชท |
| เชฆเชฟเชตเซเชฏเชพเชเช (PH) เชฌเชพเชฌเชค | 40% เชฅเซ 100% (B, LV, D, HH, OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA, CP, LC, Dw, AAV, ASD, M-Mild MoD, SLD, MI, MD, D, MDy, ID, SI, SD) โ เชตเชฟเชเชคเชตเชพเชฐ เชเชพเชนเซเชฐเชพเชค เชฎเซเชเชฌ |
| เชเชตเชถเซเชฏเช / เชเชเซเชเชจเซเชฏ เชฒเชพเชฏเชเชพเชค | เชเซเชเชชเชฃ เชธเซเชจเชพเชคเช (Any Graduate) |
| เช เชจเซเชญเชต (เชเซ เชนเซเชฏ เชคเซ) | NA |
| เช เชจเซเชฏ เชถเชฐเชคเซ | NA |
| เชตเชฟเชเชคเชตเชพเชฐ เชเชพเชนเซเชฐเชพเชค เชเซเชตเชพ | https://ojas.gujarat.gov.in/ojas1/AdvtDetailFiles/GSSSB_202526_378.pdf |
| เชเชจเชฒเชพเชเชจ เช เชฐเชเซ เชเชฐเชตเชพ เชฎเชพเชเซ เช เชนเซเช เชเซเชฒเชฟเช เชเชฐเซ | https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtDetails.aspx?sid=K3JOsteln/k=&yr=dZxednB6LIo=&ano=7WDLYj/Air8= |
| เชเซเชเชฐเชพเชค เชเซเชฃ เชธเซเชตเชพ เซซเชธเชเชฆเชเซ เชฎเชเชกเชณ เชตเซเชฌเชธเชพเชเช | https://gsssb.gujarat.gov.in/ |
Tip: Always check the official website for latest updates.